The names of a generation
Little names.
Big favorites.
The most popular baby names in United States births in 2014.
Girls · 2014
All girls names| US rank | Name | Recorded births | Save name |
|---|---|---|---|
| 901 | Harlee | 302 | |
| 902 | Mariyah | 302 | |
| 903 | Yasmin | 302 | |
| 904 | Zainab | 302 | |
| 905 | Estelle star | 301 | |
| 906 | Tara | 301 | |
| 907 | Julianne | 300 | |
| 908 | Bryleigh | 299 | |
| 909 | Kiana | 298 | |
| 910 | Zion | 298 | |
| 911 | Anabel | 297 | |
| 912 | Astrid divinely beautiful | 297 | |
| 913 | Faye fairy | 297 | |
| 914 | Tabitha | 297 | |
| 915 | Janae | 296 | |
| 916 | Sidney | 295 | |
| 917 | Zahra flower | 295 | |
| 918 | Emerie industrious | 294 | |
| 919 | Alyvia | 293 | |
| 920 | Mattie | 293 | |
| 921 | Rivka | 293 | |
| 922 | Kinslee | 292 | |
| 923 | Annabell | 291 | |
| 924 | Aubriella | 291 | |
| 925 | Ingrid | 291 | |
| 926 | Jaylin | 291 | |
| 927 | Lilia | 291 | |
| 928 | Macey | 291 | |
| 929 | Addilynn | 290 | |
| 930 | Hadlee | 290 | |
| 931 | Kaitlynn | 290 | |
| 932 | Kaiya | 290 | |
| 933 | Ariyah | 289 | |
| 934 | Azaria | 289 | |
| 935 | Mercy | 289 | |
| 936 | Neriah | 289 | |
| 937 | Noa | 289 | |
| 938 | Reina | 289 | |
| 939 | Clementine mild, merciful | 288 | |
| 940 | Scarlette | 288 | |
| 941 | Frida | 287 | |
| 942 | Maliah | 287 | |
| 943 | Marleigh | 287 | |
| 944 | Alisa | 286 | |
| 945 | Alisson | 286 | |
| 946 | Ann | 286 | |
| 947 | Alannah | 284 | |
| 948 | Avalynn | 283 | |
| 949 | Dalia | 283 | |
| 950 | Sonia | 283 |
Boys · 2014
All boys names| US rank | Name | Recorded births | Save name |
|---|---|---|---|
| 901 | Randall | 239 | |
| 902 | Salvatore | 239 | |
| 903 | Seamus | 239 | |
| 904 | Rolando | 238 | |
| 905 | Zaire | 238 | |
| 906 | Chevy | 237 | |
| 907 | Jayse | 237 | |
| 908 | Santos | 237 | |
| 909 | Darwin | 236 | |
| 910 | Grey | 236 | |
| 911 | Lachlan | 236 | |
| 912 | Lochlan | 236 | |
| 913 | Mustafa | 235 | |
| 914 | Yael | 235 | |
| 915 | Clinton | 234 | |
| 916 | Johnathon | 234 | |
| 917 | Kannon | 234 | |
| 918 | Kohen priest | 234 | |
| 919 | Rashad | 234 | |
| 920 | Konner | 233 | |
| 921 | Davin | 232 | |
| 922 | Maximo greatest | 232 | |
| 923 | Aidyn | 231 | |
| 924 | Heath | 231 | |
| 925 | Jovani | 231 | |
| 926 | Alvaro | 230 | |
| 927 | Jordy | 230 | |
| 928 | Kymani | 230 | |
| 929 | Ephraim | 229 | |
| 930 | Kamron | 229 | |
| 931 | Craig | 228 | |
| 932 | Frankie | 227 | |
| 933 | Houston | 227 | |
| 934 | Yehuda | 227 | |
| 935 | Vaughn | 226 | |
| 936 | Ameer | 225 | |
| 937 | Rodolfo | 225 | |
| 938 | Cristopher | 224 | |
| 939 | Dash | 224 | |
| 940 | Gino | 224 | |
| 941 | Gordon | 224 | |
| 942 | Harlan | 224 | |
| 943 | Jericho | 224 | |
| 944 | Jovanni | 224 | |
| 945 | Turner | 224 | |
| 946 | Vivaan | 224 | |
| 947 | Benton | 223 | |
| 948 | Coleman | 223 | |
| 949 | Gavyn | 223 | |
| 950 | Jaycob | 223 |
United States · 2014 births. Each spelling is counted separately. Rankings are calculated separately for boys and girls. Linked names have a complete profile; additional profiles are being prepared.