The names of a generation
Little names.
Big favorites.
The most popular baby names in United States births in 2019.
Girls · 2019
All girls names| US rank | Name | Recorded births | Save name |
|---|---|---|---|
| 901 | Heavenly | 296 | |
| 902 | Tori | 296 | |
| 903 | Erika | 295 | |
| 904 | Avalynn | 294 | |
| 905 | Zainab | 294 | |
| 906 | Elisabeth | 293 | |
| 907 | Emmalynn | 293 | |
| 908 | Zoie | 292 | |
| 909 | Blessing | 291 | |
| 910 | Hadlee | 291 | |
| 911 | Malayah | 291 | |
| 912 | Aubrielle | 290 | |
| 913 | Landry | 290 | |
| 914 | Novah | 290 | |
| 915 | Paloma | 290 | |
| 916 | Adalee | 289 | |
| 917 | Egypt | 289 | |
| 918 | Emmaline | 289 | |
| 919 | Salma | 289 | |
| 920 | Ayleen | 288 | |
| 921 | Myah | 288 | |
| 922 | Barbara | 287 | |
| 923 | Christine | 287 | |
| 924 | Elina | 287 | |
| 925 | Joyce | 287 | |
| 926 | Persephone | 287 | |
| 927 | Jaelynn | 286 | |
| 928 | India | 285 | |
| 929 | Rosalee | 285 | |
| 930 | Chandler | 284 | |
| 931 | Harleigh | 284 | |
| 932 | Noor | 284 | |
| 933 | Madalynn | 283 | |
| 934 | Maliah | 283 | |
| 935 | Paola | 283 | |
| 936 | Carolyn | 282 | |
| 937 | Florence flourishing, prosperous | 282 | |
| 938 | Luella | 282 | |
| 939 | Alyson | 281 | |
| 940 | Flora | 281 | |
| 941 | Micah | 281 | |
| 942 | Patricia | 281 | |
| 943 | Whitley | 281 | |
| 944 | Kathleen | 280 | |
| 945 | Kiana | 280 | |
| 946 | Tatiana | 280 | |
| 947 | Keily | 279 | |
| 948 | Sevyn seven | 279 | |
| 949 | Tenley | 279 | |
| 950 | Yasmin | 279 |
Boys · 2019
All boys names| US rank | Name | Recorded births | Save name |
|---|---|---|---|
| 901 | Genesis | 244 | |
| 902 | Jeffery | 244 | |
| 903 | Maxton | 244 | |
| 904 | Zakai pure | 244 | |
| 905 | Forest | 243 | |
| 906 | Fox | 243 | |
| 907 | Ronnie | 243 | |
| 908 | Bridger | 242 | |
| 909 | Harlem | 242 | |
| 910 | Jabari | 242 | |
| 911 | Jakari | 242 | |
| 912 | Jerome | 242 | |
| 913 | Banks | 241 | |
| 914 | Remi oarsman | 241 | |
| 915 | Arian | 240 | |
| 916 | Wesson | 240 | |
| 917 | Anders | 239 | |
| 918 | Kylen | 239 | |
| 919 | Calum | 238 | |
| 920 | Dayton | 238 | |
| 921 | Malakhi | 238 | |
| 922 | Dangelo | 237 | |
| 923 | Emir prince, ruler | 237 | |
| 924 | Kylo | 237 | |
| 925 | Kolten | 236 | |
| 926 | Salem | 236 | |
| 927 | Blaise | 235 | |
| 928 | Lyle | 235 | |
| 929 | Tru | 235 | |
| 930 | Aries | 234 | |
| 931 | Boden | 234 | |
| 932 | Dario | 234 | |
| 933 | Landry | 234 | |
| 934 | Marcellus | 234 | |
| 935 | Henrik | 233 | |
| 936 | Kalel | 233 | |
| 937 | Zahir | 233 | |
| 938 | Xzavier | 231 | |
| 939 | Darian | 230 | |
| 940 | Rene | 230 | |
| 941 | Terrance | 230 | |
| 942 | Alfonso | 229 | |
| 943 | Mylo | 229 | |
| 944 | Keenan | 228 | |
| 945 | Foster | 227 | |
| 946 | Heath | 227 | |
| 947 | Kylian | 227 | |
| 948 | Maison | 227 | |
| 949 | Javion | 226 | |
| 950 | Jericho | 226 |
United States · 2019 births. Each spelling is counted separately. Rankings are calculated separately for boys and girls. Linked names have a complete profile; additional profiles are being prepared.