The names of a generation
Little names.
Big favorites.
The most popular baby names in United States births in 2021.
Girls · 2021
All girls names| US rank | Name | Recorded births | Save name |
|---|---|---|---|
| 651 | Louise | 460 | |
| 652 | Laney | 458 | |
| 653 | Tiana | 458 | |
| 654 | Ellianna | 457 | |
| 655 | Julie | 456 | |
| 656 | Milan | 456 | |
| 657 | Yara | 454 | |
| 658 | Aliana | 453 | |
| 659 | Estella star | 452 | |
| 660 | Cheyenne | 451 | |
| 661 | Emmie | 451 | |
| 662 | Rosa | 451 | |
| 663 | Janelle | 448 | |
| 664 | Carly | 447 | |
| 665 | Kyra | 447 | |
| 666 | Malaya | 447 | |
| 667 | Sevyn seven | 447 | |
| 668 | Naya | 446 | |
| 669 | Jayda | 443 | |
| 670 | Lina | 441 | |
| 671 | Eileen | 440 | |
| 672 | Leyla | 440 | |
| 673 | Mikayla | 439 | |
| 674 | Irene | 438 | |
| 675 | Indie | 437 | |
| 676 | Kori | 433 | |
| 677 | Karina | 432 | |
| 678 | Aileen | 429 | |
| 679 | Aliza | 429 | |
| 680 | Kataleya Cattley's flower | 428 | |
| 681 | Lara | 427 | |
| 682 | Kimber | 426 | |
| 683 | Romina | 426 | |
| 684 | Jada | 425 | |
| 685 | Amani | 424 | |
| 686 | Liv | 424 | |
| 687 | Louisa | 424 | |
| 688 | Treasure | 423 | |
| 689 | Kassidy | 419 | |
| 690 | Marleigh | 419 | |
| 691 | Hadassah myrtle tree | 418 | |
| 692 | Noah rest, repose | 418 | |
| 693 | Winnie | 418 | |
| 694 | Zaylee | 417 | |
| 695 | Monica | 415 | |
| 696 | Allyson | 414 | |
| 697 | Jamie supplanter | 414 | |
| 698 | Keilani | 414 | |
| 699 | Anahi | 413 | |
| 700 | Zahra flower | 412 |
Boys · 2021
All boys names| US rank | Name | Recorded births | Save name |
|---|---|---|---|
| 651 | Colby | 420 | |
| 652 | Duke | 419 | |
| 653 | Issac | 419 | |
| 654 | Flynn | 418 | |
| 655 | Gustavo | 417 | |
| 656 | Trenton | 415 | |
| 657 | Fletcher arrow-maker | 414 | |
| 658 | Chris | 412 | |
| 659 | Sam | 412 | |
| 660 | Callahan | 410 | |
| 661 | Jaxxon | 410 | |
| 662 | Lionel | 410 | |
| 663 | Yosef | 410 | |
| 664 | Mohammad praiseworthy | 409 | |
| 665 | Rayan | 407 | |
| 666 | Zaid | 407 | |
| 667 | Bruno | 406 | |
| 668 | Roland | 405 | |
| 669 | Brycen | 403 | |
| 670 | Dillon | 403 | |
| 671 | Rio | 403 | |
| 672 | Ambrose | 402 | |
| 673 | Lennon | 401 | |
| 674 | Mac | 401 | |
| 675 | Ahmed | 397 | |
| 676 | Alden old, wise friend | 394 | |
| 677 | Samir | 394 | |
| 678 | Aden | 393 | |
| 679 | Tony | 392 | |
| 680 | Tru | 392 | |
| 681 | Creed | 391 | |
| 682 | Alec | 390 | |
| 683 | Ty | 390 | |
| 684 | Dario | 389 | |
| 685 | Roger | 388 | |
| 686 | Marcel | 387 | |
| 687 | Skyler | 387 | |
| 688 | Carmelo | 386 | |
| 689 | Ahmad | 385 | |
| 690 | Dennis | 385 | |
| 691 | Uriah | 385 | |
| 692 | Landyn | 384 | |
| 693 | Nixon | 384 | |
| 694 | Chaim | 383 | |
| 695 | Emir prince, ruler | 383 | |
| 696 | Kareem | 382 | |
| 697 | Mohammed greatly praised | 382 | |
| 698 | Rex | 380 | |
| 699 | Rayden | 379 | |
| 700 | Lee | 378 |
United States · 2021 births. Each spelling is counted separately. Rankings are calculated separately for boys and girls. Linked names have a complete profile; additional profiles are being prepared.